Trajetórias
Listar Trajetórias
GET /v2/vehicles/{id}/trajectories/
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| attributes | Especifica qué atributos recuperar. Puede incluir valores como 'serial', 'number', 'carrier', 'service_provider' y 'batch'. Si es nulo, recupera toda la información. |
| includes | Especifica las entidades relacionadas para incluir en la consulta. Contiene array para 'device' y 'enterprise', cada uno con su propio conjunto de valores posibles, como 'name', 'imei', 'code' para el array 'device', y 'name', 'cnpj' para el array 'enterprise'. |
| filters | Especifica filtros para varios campos como 'chips.serial', 'chips.number', 'chips.carrier', 'chips.service_provider', 'chips.batch', 'device.name', 'device.imei', 'device.code', 'enterprise.name', 'enterprise.cnpj'. Cada campo de filtro admite condiciones como 'eq', 'neq', 'ilk', 'ew', 'sw'. |
| search | Especifica la consulta de búsqueda como mucho 100 caracteres. |
| limit | Especifica el número máximo de resultados a devolver. Debe ser un número entre 1 y 100. |
| page | Especifica el número de página para resultados paginados. Debe ser un número mayor o igual a 0. |
| count | Indica si incluir el total de resultados en la respuesta. |
| sort | Especifica los criterios de ordenación para los campos 'number' y 'serial'. Los valores pueden ser -1 (orden descendente) o 1 (orden ascendente). |
Respuestas
| Status | Significado | Descripción |
|---|---|---|
| 200 | OK | Respuesta estándar |
| 400 | Bad Request | Uno de 'Bad Request', '`fromAcc` must be less or equal to `toAcc` or 'Max Report Date Interval Allowed is...' |
| 404 | Not Found | No Encontrado |
Esta operación no requiere autenticación
Listar Trajetórias Geométricas
GET /v2/vehicles/{id}/trajectories/geom
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| attributes | Especifica qué atributos recuperar. Puede incluir valores como 'serial', 'number', 'carrier', 'service_provider' y 'batch'. Si es nulo, recupera toda la información. |
| includes | Especifica las entidades relacionadas para incluir en la consulta. Contiene array para 'device' y 'enterprise', cada uno con su propio conjunto de valores posibles, como 'name', 'imei', 'code' para el array 'device', y 'name', 'cnpj' para el array 'enterprise'. |
| filters | Especifica filtros para varios campos como 'chips.serial', 'chips.number', 'chips.carrier', 'chips.service_provider', 'chips.batch', 'device.name', 'device.imei', 'device.code', 'enterprise.name', 'enterprise.cnpj'. Cada campo de filtro admite condiciones como 'eq', 'neq', 'ilk', 'ew', 'sw'. |
| search | Especifica la consulta de búsqueda como mucho 100 caracteres. |
| limit | Especifica el número máximo de resultados a devolver. Debe ser un número entre 1 y 100. |
| page | Especifica el número de página para resultados paginados. Debe ser un número mayor o igual a 0. |
| count | Indica si incluir el total de resultados en la respuesta. |
| sort | Especifica los criterios de ordenación para los campos 'number' y 'serial'. Los valores pueden ser -1 (orden descendente) o 1 (orden ascendente). |
Respuestas
| Status | Significado | Descripción |
|---|---|---|
| 200 | OK | Respuesta estándar |
| 400 | Bad Request | Uno de 'Bad Request', '`fromAcc` must be less or equal to `toAcc` or 'Max Report Date Interval Allowed is...' |
| 404 | Not Found | No Encontrado |
Esta operación no requiere autenticación
Listar Trajetórias por Chaves
GET /v2/vehicles/{id}/trajectories/by-keys
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| attributes | Especifica qué atributos recuperar. Puede incluir valores como 'serial', 'number', 'carrier', 'service_provider' y 'batch'. Si es nulo, recupera toda la información. |
| includes | Especifica las entidades relacionadas para incluir en la consulta. Contiene array para 'device' y 'enterprise', cada uno con su propio conjunto de valores posibles, como 'name', 'imei', 'code' para el array 'device', y 'name', 'cnpj' para el array 'enterprise'. |
| filters | Especifica filtros para varios campos como 'chips.serial', 'chips.number', 'chips.carrier', 'chips.service_provider', 'chips.batch', 'device.name', 'device.imei', 'device.code', 'enterprise.name', 'enterprise.cnpj'. Cada campo de filtro admite condiciones como 'eq', 'neq', 'ilk', 'ew', 'sw'. |
| search | Especifica la consulta de búsqueda como mucho 100 caracteres. |
| limit | Especifica el número máximo de resultados a devolver. Debe ser un número entre 1 y 100. |
| page | Especifica el número de página para resultados paginados. Debe ser un número mayor o igual a 0. |
| count | Indica si incluir el total de resultados en la respuesta. |
| sort | Especifica los criterios de ordenación para los campos 'number' y 'serial'. Los valores pueden ser -1 (orden descendente) o 1 (orden ascendente). |
Respuestas
| Status | Significado | Descripción |
|---|---|---|
| 200 | OK | Respuesta estándar |
Esta operación no requiere autenticación